วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2568 เวลา 10.15 - 11.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
20 พฤศจิกายน 2568 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2568 เวลา 10.15 - 11.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
14 สิงหาคม 2568 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2568 เวลา 10.15 – 11.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
29 พฤษภาคม 2568 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2568 เวลา 10.15 – 11.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
24 เมษายน 2568 การจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ประจำปี 2568 เวลา 14.00 น . ณ ห้องสีลมและศาลาแดง ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
13 มีนาคม 2568 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2567 เวลา 10.15 - 11.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
04 ธันวาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2567 เวลา 10.15 - 11.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
29 สิงหาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2567 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
11 มิถุนายน 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
25 เมษายน 2567 การจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ประจำปี 2567 เวลา 14.00 น . ณ ห้องสีลมและศาลาแดง ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินีพาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
12 มีนาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566 เวลา 09.15 - 10.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด
07 ธันวาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566 เวลา 11.15 – 12.00 น. นำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด